यह खंड भारत के जनसांख्यिकीय, सैन्य, वैज्ञानिक और वैश्विक परिदृश्य से जुड़े नवीनतम और महत्वपूर्ण जानकारी को संक्षेप में प्रस्तुत करता है।
2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना (1872 से) और स्वतंत्रता के बाद 7वीं थी। यह सरकारी नीतियों और विकास योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है।
| तथ्य (Fact) | आँकड़ा (Data) | विवरण (Detail) |
| कुल जनसंख्या | 1.21 बिलियन | 2001-2011 के बीच विकास दर 17.7% रही, जो घटती प्रवृत्ति को दर्शाती है। |
| साक्षरता दर | 73% | पुरुष साक्षरता: 80%; महिला साक्षरता: 64.6%। |
| लिंगानुपात | 943:1000 | (प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएँ) |
| उच्चतम लिंगानुपात | केरल (1084/1000) | |
| न्यूनतम लिंगानुपात | हरियाणा (879/1000) | |
| उच्चतम जनसंख्या घनत्व | बिहार (1106 व्यक्ति/किमी²) | शहरीकरण और कृषि-आधारित मैदानी इलाकों को दर्शाता है। |
| न्यूनतम जनसंख्या घनत्व | अरुणाचल प्रदेश (17 व्यक्ति/किमी²) | पहाड़ी और कम आबादी वाले क्षेत्र को दर्शाता है। |
| उच्चतम जनसंख्या वाला राज्य | उत्तर प्रदेश (देश की 16.51% आबादी) | |
| सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य | सिक्किम (देश की 0.05% आबादी) | |
| क्षेत्रफल में सबसे बड़ा/छोटा | सबसे बड़ा: राजस्थान; सबसे छोटा: गोवा | |
| बाल लिंगानुपात (0-6 वर्ष) | उच्चतम: अरुणाचल प्रदेश (972); न्यूनतम: हरियाणा (834) |
ऐतिहासिक संदर्भ: 1911-21 का दशक "महाविभाजक" दशक कहलाता है, जिसमें अकाल और महामारियों के कारण जनसंख्या में गिरावट आई थी। मेघालय में उच्चतम दशकीय वृद्धि (27.9%) और नागालैंड में न्यूनतम/नकारात्मक (-0.6%) वृद्धि दर्ज की गई।
| सूचकांक (Index) | भारत की रैंक (India's Rank) |
| वैश्विक पेंशन सूचकांक (Global Pension Index) | 52वां |
| नवाचार सूचकांक (Innovation Index) | 38वां |
| प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक (Competitiveness Index) | 41वां |
| अंतर्राष्ट्रीय संगठन (International Organizations) | सदस्य संख्या और मुख्य तथ्य (Members and Key Facts) |
| BRICS | 10वां सदस्य: इंडोनेशिया। |
| SCO | 12वां सदस्य: बेलारूस। |
| NATO | 32वां सदस्य: स्वीडन। भारत ने पहली बार एक गैर-नाटो देश के रूप में ओपन स्काई अभ्यास में भाग लिया। |
| EU | 27 सदस्य; यूरो मुद्रा 21 देशों द्वारा अपनाई गई; बुल्गारिया नवीनतम यूरो अपनाने वाला देश। |
| श्रेणी | उच्चतम (Highest) | न्यूनतम (Lowest) |
| लिंगानुपात | केरल ($1084$ महिलाएँ/1000 पुरुष) | हरियाणा ($879$ महिलाएँ/1000 पुरुष) |
| जनसंख्या घनत्व | बिहार ($1106$ व्यक्ति/किमी²) | अरुणाचल प्रदेश ($17$ व्यक्ति/किमी²) |
| जनसंख्या | उत्तर प्रदेश (देश की $16.51\%$ आबादी) | सिक्किम |
| क्षेत्रफल | राजस्थान | गोवा |
| बाल लिंगानुपात (0-6 वर्ष) | अरुणाचल प्रदेश ($972$) | हरियाणा ($834$) |
[A] [A] China
[B] [B] Japan
[C] [C] South Korea
[D] [D] Australia
[A] [A] India
[B] [B] Malaysia
[C] [C] Vietnam
[D] [D] Myanmar
[A] [A] Ministry of Environment
[B] [B] Wildlife Institute of India
[C] [C] Northeast Frontier Railway
[D] [D] South Coast Railway Zone
[A] [A] South America
[B] [B] Asia and northeastern Europe
[C] [C] Central Africa
[D] [D] Australia
[A] [A] Spain
[B] [B] Japan
[C] [C] Vietnam
[D] [D] Russia
[A] 14वीं
[B] 15वीं
[C] 16वीं
[D] 13वीं
[A] उत्तर प्रदेश
[B] पश्चिम बंगाल
[C] बिहार
[D] केरल
[A] मिज़ोरम
[B] सिक्किम
[C] अरुणाचल प्रदेश
[D] मेघालय
[A] स्वर्ण दशक
[B] महाविभाजक दशक
[C] आर्थिक दशक
[D] पुनरुत्थान दशक
[A] 19.50%
[B] 17.70%
[C] 21.20%
[D] 15.80%
[A] नागालैंड
[B] असम
[C] मेघालय
[D] बिहार
[A] नागालैंड
[B] सिक्किम
[C] मणिपुर
[D] त्रिपुरा
[A] तमिलनाडु
[B] मिज़ोरम
[C] केरल
[D] हिमाचल प्रदेश
[A] 7वाँ
[B] 6वाँ
[C] 8वाँ
[D] 5वाँ
[A] मलेरिया
[B] डेंगू
[C] श्वसन संक्रमण
[D] हृदय रोग